水木济衡第三方质控品目录
序号 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
---|---|---|---|
1 | 25-羟基维生素 D3/D2质控品水平1 | IA020005 | 1mL |
2 | 25-羟基维生素 D3/D2质控品水平2 | IA020006 | 1mL |
3 | 酶多项质控品水平1 | BC020003 | 3mL |
4 | 酶多项质控品水平2 | BC020004 | 3mL |
5 | 小分子代谢物质控品水平1 | BC020001 | 3mL |
6 | 小分子代谢物质控品水平2 | BC020002 | 3mL |
7 | 生化多项质控品水平1 | BC020005 | 3mL |
8 | 生化多项质控品水平2 | BC020006 | 3mL |
9 | 生化多项质控品水平3 | BC020007 | 3mL |
10 | 甲状腺功能检测质控品水平1 | IA020001 | 3mL |
11 | 甲状腺功能检测质控品水平2 | IA020002 | 3mL |
12 | 肿瘤标志物质控品水平1 | IA020003 | 3mL |
13 | 肿瘤标志物质控品水平2 | IA020004 | 3mL |
14 | 免疫多项质控品水平1 | IA020007 | 3mL |
15 | 免疫多项质控品水平2 | IA020008 | 3mL |
16 | 免疫多项质控品水平3 | IA020009 | 3mL |
17 | 药物浓度监测质控品水平1 | IA020011 | 3mL |
18 | 药物浓度监测质控品水平2 | IA020012 | 3mL |
19 | 尿液有形成分分析质控品水平1 | BF010001 | 8mL |
20 | 尿液有形成分分析质控品水平2 | BF010002 | 8mL |
21 | 胱抑素C质控品(水平1、水平2、水平3) | BC010008-13 | 1mL、2mL |
22 | 同型半胱氨酸质控品(水平1、水平2、水平3) | BC010014-19 | 1mL、2mL |
23 | ToRCH IgG质控品(含阴性,水平1、水平2) | IA010013-15 | 3mL |
24 | ToRCH IgM质控品(含阴性,水平1、水平2) | IA010016-18 | 3mL |
25 | 分子标准品套装成品 | 8位点 | 1ug/支 |
26 | 泛癌种 | 1ug/支 | |
27 | TMB | 1ug/支 | |
28 | 单位点分子标准品 | FFPE定制 | 1切片 |
29 | gDNA定制 | 1ug/支 | |
30 | ctDNA定制 | 400ng/支 |
公司地址:北京市北京经济技术开发区永昌南路19号 1号楼
版权所有:北京中关村水木医疗科技有限公司 备案号:京ICP备19019128号-2 京公网安备 11030102010781号